Bonus özelliği satın alma
Bonus Buy, belirli bir özelliğe ayrı bir bedelle geçiş sağlar. Veriler seçilen moda aittir. Ana oyunun bilgileri bu girişin maliyetini veya matematiksel modelini karşılaştırmak için yeterli değildir.
81 oyun. Çizgi, atanmış bir değer bulunmadığını gösterir. RTP ve ödeme tavanları açıklanan yapılandırmaya aittir. Stüdyoların oynaklık ölçekleri farklı olabilir.
| Oyun | RTP | Azami çarpan | Oynaklık |
|---|---|---|---|
| 10 SwordsPush Gaming | — | — | Low - Medium |
| 12 Bells™Wazdan | %96,15 | 750× | Seçilebilir |
| 12 Coins™Wazdan | %96,13 | 750× | Seçilebilir |
| 12 Coins™ Grand Diamond EditionWazdan | %96,14 | 5.000× | Seçilebilir |
| 16 Coins™Wazdan | %96,18 | 1.000× | Seçilebilir |
| 20 Coins™Wazdan | %96,18 | 1.500× | Seçilebilir |
| 25 Coins™Wazdan | %96,17 | 2.000× | Seçilebilir |
| 30 CoinsWazdan | %96,18 | 1.500× | Seçilebilir |
| 36 Coins™Wazdan | %96,16 | 2.000× | Seçilebilir |
| 9 Bells™Wazdan | %96,16 | 1.500× | Seçilebilir |
| 9 Coins™Wazdan | %96,06 | 500× | Seçilebilir |
| 9 Coins™ 1000 EditionWazdan | %96,14 | 1.000× | Seçilebilir |
| 9 Coins™ Grand Diamond EditionWazdan | %96,15 | 5.000× | Seçilebilir |
| 9 Coins™ Grand Gold EditionWazdan | %96,14 | 1.500× | Seçilebilir |
| 9 Tigers™Wazdan | %96,15 | 1.000× | Seçilebilir |
| Apocalypse Super xNudge®Nolimit City | — | — | — |
| Barbarian FuryNolimit City | — | — | — |
| BeheadedNolimit City | — | — | — |
| Benji Killed In VegasNolimit City | — | — | — |
| Blood & ShadowNolimit City | — | — | — |
| Bonus BunniesNolimit City | — | — | — |
| Book of ShadowsNolimit City | — | — | — |
| Bounty HuntersNolimit City | — | — | — |
| Brute ForceNolimit City | — | — | — |
| Buffalo HunterNolimit City | — | — | — |
| Bushido Ways xNudge®Nolimit City | — | 30.000× | — |
| Cats of OlympussPush Gaming | — | — | Orta |
| Dead CanaryNolimit City | — | — | — |
| Deadwood xNudge®Nolimit City | — | — | — |
| Devil's CrossroadNolimit City | — | — | — |
| Dino P.D.Push Gaming | — | — | Medium - High |
| DisturbedNolimit City | — | — | — |
| Dragon TribeNolimit City | — | — | — |
| East Coast VS West CoastNolimit City | — | — | — |
| El Paso Gunfight xNudge®Nolimit City | — | — | — |
| Evil Goblins xBomb®Nolimit City | — | — | — |
| Fire In The HoleNolimit City | — | — | — |
| Fire in the Hole 2Nolimit City | — | — | — |
| Folsom PrisonNolimit City | — | — | — |
| Gaelic GoldNolimit City | — | — | — |
| GluttonyNolimit City | — | — | — |
| Golden Genie And The Walking WildsNolimit City | — | — | — |
| Immortal FruitsNolimit City | — | — | — |
| Infectious 5 xWays®Nolimit City | — | — | — |
| Jingle BallsNolimit City | — | — | — |
| Karen ManeaterNolimit City | — | — | — |
| Kill Em AllNolimit City | — | — | — |
| Kiss My ChainsawNolimit City | — | — | — |
| Land Of The FreeNolimit City | — | — | — |
| Legion XNolimit City | — | — | — |
| Little BighornNolimit City | — | — | — |
| LonerNolimit City | — | — | — |
| MentalNolimit City | — | — | — |
| Milky WaysNolimit City | — | — | — |
| Misery MiningNolimit City | — | — | — |
| Money Train 4Relax Gaming | — | 150.000× | Yüksek |
| Monkey's Gold xPaysNolimit City | — | — | — |
| Nine To FiveNolimit City | — | — | — |
| OutsourcedNolimit City | — | — | — |
| Outsourced: PaydayNolimit City | — | — | — |
| Pearl HarborNolimit City | — | — | — |
| Punk RockerNolimit City | — | — | — |
| Punk ToiletNolimit City | — | — | — |
| Razor ReturnsPush Gaming | — | — | Yüksek |
| Regal KnightsPush Gaming | — | — | Düşük |
| Remember GulagNolimit City | — | — | — |
| Road RageNolimit City | — | — | — |
| Rock BottomNolimit City | — | — | — |
| San Quentin 2: Death RowNolimit City | — | — | — |
| San Quentin xWays®Nolimit City | — | — | — |
| SerialNolimit City | — | — | — |
| Sizzling Bells™Wazdan | %96,2 | 15.000× | Seçilebilir |
| Space DonkeyNolimit City | — | — | — |
| Sun of FortuneWazdan | %96,15 | 1.450× | Seçilebilir |
| The BorderNolimit City | — | — | — |
| The CageNolimit City | — | — | — |
| The CryptNolimit City | — | — | Çok yüksek |
| The RaveNolimit City | — | — | — |
| Tomb of AkhenatenNolimit City | — | — | — |
| Tombstone R.I.PNolimit City | — | — | — |
| xWays Hoarder xSplit®Nolimit City | — | — | — |
Verileri ve sürümleri nasıl karşılaştırıyoruz
Liste hakkında sorular
Bir oyun bu listeye nasıl eklenir?
Sınıflandırma oyun açıklamasına veya parametrelerine dayanır. Sayısal kategoriler doğrulanmış değer, oynaklık sınıfları ise stüdyonun belirttiği düzey gerektirir. Bilinmeyen alanlar boş kalır.
Benzer mekanikler benzer sonuçlar verir mi?
Mekaniğin adı ödeme dağılımını belirlemez. Benzer özellikli oyunların olasılıkları, limitleri ve RTP yapılandırmaları farklı olabilir. Kuralları ve belgelenen bilgileri ayrı karşılaştırın.